FRACCIÓN | VIGENCIA | Observaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.- | ||||||||
A1.- Plan nacional de desarrollo, hipervinculo al... | Sexenal | 2025 | 2024 | 2023-2018 | ||||
A2.- Plan de desarrollo | Sexenal | 2025 | 2023-2018 | |||||
B1.-Presupuesto de egresos | Anual | 2025 | 2024 | 2023-2018 | 2017-2016 | |||
B2.- Egresos y fórmulas de distribución | Anual | 2025 | 2024 | 2023-2018 | 2017-2016 | |||
C1.- Hipervinculo al listado de expropiaciones decretadas | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
C2.- Listado de expropiacion realizada | Trimestral | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
D1.- Nombre de constribuyente a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal | Trimestral | 2025 | 2024 |
2023 |
2022 |
|||
D2.- Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de creditos fiscales | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
D3.- Estadisticas a sobre exenciones | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
E1.- Nombres de las personas a quien se habilito | No aplica en municipios | |||||||
F1.- Programa Desarrollo Urbano | Tres o cuatro años | 2025 | ||||||
F2.- Plan y Programa de Ordenamiento Territorial | Tres o cuatro años | 2025 | ||||||
F3.- Plan y Programa de Ordenamiento ecológico | Tres o cuatro años | 2025 | ||||||
F4.- Tipos de Uso de suelo | Tres o cuatro años | 2025 | 2024 | |||||
F5.- Licencias de uso de suelo | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
F6.- Licencias de constricción | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
G1.- Disposiciones administrativas | Trimestral | 2025 | 2024 | |||||
II.- | ||||||||
A1.- Contenido de gacetas municipales | Trimestral | 2025 | Vigente | |||||
A2.-Gaceta | Trimestral | 2025 | Vigente | 2023 | ||||
B1.- Calendario de sesiones del cabildo | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
B2.- Sesiones celebradas del cabildo | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
C.- Los archivos digitales de las sesiones públicas | Trimestral | 2025 |
2024 |