FRACCIÓN | VIGENCIA | Observaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.- | ||||||||
A1.- Plan de desarrollo | Sexenal | 2025 | 2024 | 2023-2018 | ||||
A2.- Plan de desarrollo | Sexenal | 2025 | 2023-2018 | |||||
B2.- Egresos y fórmulas de distribución | Anual | 2025 | 2024 | 2023-2018 | 2017-2016 | |||
C.- Listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas. | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
D1.- Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales | Trimestral | 2025 | 2024 |
2023 |
2022 |
|||
D2.- Estadísticas sobre exenciones | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
E1.- Nombres de las personas a quien se habilito | No aplica en municipios | |||||||
F1.- Programa Desarrollo Urbano | Tres o cuatro años | 2025 | ||||||
F2.- Plan y Programa de Ordenamiento Territorial | Tres o cuatro años | 2025 | ||||||
F3.- Plan y Programa de Ordenamiento ecológico | Tres o cuatro años | 2025 | ||||||
F4.- Tipos de Uso de suelo | Tres o cuatro años | 2025 | 2024 | |||||
F5.- Licencias de uso de suelo | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
F6.- Licencias de constricción | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
G1.- Disposiciones administrativas | Trimestral | 2025 | 2024 | |||||
II.- | ||||||||
A1.- Gaceta | Trimestral | 2025 | Vigente | |||||
B1.- Calendario de sesiones del cabildo | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
B2.- Sesiones celebradas del cabildo | Trimestral | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
C.- Los archivos digitales de las sesiones públicas | Trimestral | 2025 |
2024 |